詳細介紹
功能特點
1) 簡單實用,高效滿足需求,各項指標快速檢測,操作簡單
2) 3.5時彩色屏幕 界面清晰美觀,表盤式UI檢測界面,濃度直讀
1) 3項指標可測 主流檢測之選,支持余氯、總余氯、二氧化氯指標檢測
2) 15條內置曲線,支持曲線校準,符合科研院校要求,適應各種檢測環(huán)境
3) 支持光學校準,保障發(fā)光強度,提升儀器精準度、穩(wěn)定性,延長使用壽命
4) 內置測量上限,超限直觀顯示,表盤顯示檢測上限值,超限紅色提示
技術參數
儀器名稱 | 便攜式余氯測定儀 | 儀器型號 | LH-P3CLO |
測量范圍 | 余氯0-15mg/L; 總余氯0-15mg/L; 二氧化氯0-5mg/L | 存儲數據 | 5000 |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.005A/20min | 準確度 | ±10% |
重復性 | ≤±5% | 曲線數量 | 每個模式5條,共15條 |
測量時間 | 1min | 儀器尺寸 | (224×108×78)mm |
儀器重量 | 0.6Kg | 數據傳輸 | USB Type-C接口 |
顯示屏 | 3.5吋彩色液晶顯示屏 | 操作界面 | 中文 |
比色方式 | φ25mm比色管 | 打印機 | 便攜式藍牙熱敏打印機(選配) |
環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ |
額定電壓 | 3.7V鋰電池和5V電源適配器 | 額定功率 | 0.5W |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店